| Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
| Р | Q | L | L₁ | L₂ | Н | Н₁ | h | ||||
| А14Б 351.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 70 | 100 | 140 | 250 | 200 | 32 | 4,4 |
| А14Б 351.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 90 | 120 | 160 | 300 | 250 | 41 | 5,9 |
| А14Б 351.000-02 | 2 | 80 | 72 | 22 | 106 | 130 | 175 | 300 | 250 | 48 | 7,3 |



Таблица размеров