Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 347.000 | 200 | 530 | 177 | 400 | 242 | 200 | 113 | 10,23 |
А14Б 347.000-01 | 250 | 840 | 252 | 400 | 298 | 240 | 140 | 15,45 |
А14Б 347.000-02 | 200 | 530 | 177 | 600 | 242 | 200 | 113 | 12,34 |
А14Б 347.000-03 | 250 | 840 | 252 | 600 | 298 | 240 | 140 | 18,36 |
Таблица размеров