№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 795 | 0,9 |
2 | 02 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 195 | 1,3 |
3 | 03 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 595 | 1,6 |
4 | 04 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 2 195 | 2,2 |
5 | 05 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 835 | 0,9 |
6 | 06 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 235 | 1,3 |
7 | 07 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 1 635 | 1,7 |
8 | 08 ОСТ 34-10-742-93 | 4,41 | 2 235 | 2,2 |
9 | 09 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 899 | 2,3 |
10 | 10 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 1 299 | 2,9 |
11 | 11 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 1 699 | 3,4 |
12 | 12 ОСТ 34-10-742-93 | 14,71 | 2 299 | 4,5 |
13 | 13 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 904 | 3,2 |
14 | 14 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 1 304 | 4,2 |
15 | 15 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 1 704 | 5,2 |
16 | 16 ОСТ 34-10-742-93 | 23,53 | 2 304 | 6,6 |
17 | 17 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 968 | 6,0 |
18 | 18 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 368 | 7,0 |
19 | 19 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 768 | 9,0 |
20 | 20 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 2 368 | 11,0 |
21 | 21 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 068 | 6,0 |
22 | 22 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 468 | 7,0 |
23 | 23 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 1 868 | 9,0 |
24 | 24 ОСТ 34-10-742-93 | 33,34 | 2 468 | 11,0 |
25 | 25 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 975 | 10,5 |
26 | 26 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 375 | 12,7 |
27 | 27 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 775 | 14,7 |
28 | 28 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 2 375 | 18,0 |
29 | 29 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 175 | 11,0 |
30 | 30 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 575 | 13,2 |
31 | 31 ОСТ 34-10-742-93 | 53,93 | 1 975 | 15,4 |
ОСТ 34-10-742-93 распространяется на тяги шарнирные для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-742-93.
Таблица размеров