№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-732-93 | 4,4 | 1 025 | 2,6 |
2 | 02 ОСТ 34-10-732-93 | 14,7 | 1 025 | 2,9 |
3 | 03 ОСТ 34-10-732-93 | 23,5 | 1 030 | 5,4 |
4 | 04 ОСТ 34-10-732-93 | 33,3 | 1 040 | 8,8 |
5 | 05 ОСТ 34-10-732-93 | 53,9 | 1 045 | 12,8 |
6 | 06 ОСТ 34-10-732-93 | 78,4 | 1 055 | 20,0 |
ОСТ 34-10-732-93 распространяется на блоки с траверсой для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-732-93.
Таблица размеров