№ | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 210 | 0,66 |
2 | 02 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 310 | 0,76 |
3 | 03 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 410 | 0,84 |
4 | 04 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 215 | 1,67 |
5 | 05 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 315 | 1,84 |
6 | 06 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 415 | 2,00 |
7 | 07 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 215 | 2,13 |
8 | 08 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 315 | 2,38 |
9 | 09 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 415 | 2,62 |
10 | 10 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 220 | 3,36 |
11 | 11 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 320 | 3,71 |
12 | 12 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 420 | 4,07 |
13 | 13 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 320 | 6,32 |
14 | 14 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 420 | 6,88 |
15 | 15 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 520 | 7,43 |
16 | 16 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 325 | 11,20 |
17 | 17 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 625 | 13,80 |
18 | 18 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 825 | 15,20 |
19 | 19 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 430 | 15,00 |
20 | 20 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 630 | 17,20 |
21 | 21 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 830 | 19,40 |
22 | 22 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 435 | 23,50 |
23 | 23 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 635 | 26,30 |
24 | 24 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 835 | 29,10 |
25 | 25 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 440 | 29,80 |
26 | 26 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 640 | 33,70 |
27 | 27 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 840 | 37,60 |
28 | 28 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 170 | 0,60 |
29 | 29 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 510 | 0,93 |
30 | 30 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 660 | 1,07 |
31 | 31 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 610 | 2,30 |
32 | 32 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 760 | 2,53 |
33 | 33 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 665 | 3,22 |
34 | 34 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 815 | 3,59 |
35 | 35 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 865 | 3,70 |
36 | 36 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 720 | 5,05 |
37 | 37 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 870 | 5,58 |
38 | 38 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 820 | 9,12 |
39 | 39 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 1 070 | 10,50 |
40 | 40 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 1 025 | 17,30 |
№ | Наименование | Для тяг диаметром | d (пред. Откл. Н 14) | ВхВ | S | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 01 ОСТ 34-10-740-93 | 12 | 14 | 60,0 | 6,0 | 0,17 |
2 | 2 - 02 ОСТ 34-10-740-93 | 16 | 18 | 90,0 | 8,0 | 0,50 |
3 | 2 - 03 ОСТ 34-10-740-93 | 20 | 23 | 90,0 | 8,0 | 0,50 |
4 | 2 - 04 ОСТ 34-10-740-93 | 24 | 27 | 100,0 | 10,0 | 0,74 |
5 | 2 - 05 ОСТ 34-10-740-93 | 30 | 33 | 120,0 | 12,0 | 1,27 |
6 | 2 - 06 ОСТ 34-10-740-93 | 36 | 39 | 160,0 | 16,0 | 2,65 |
7 | 2 - 07 ОСТ 34-10-740-93 | 42 | 46 | 160,0 | 16,0 | 2,63 |
8 | 2 - 08 ОСТ 34-10-740-93 | 48 | 52 | 200,0 | 16,0 | 4,80 |
9 | 2 - 09 ОСТ 34-10-740-93 | 56 | 60 | 200,0 | 16,0 | 4,72 |
ОСТ 34-10-740-93 распространяется на блоки крепления подвесок станционных трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-740-93.
Таблица размеров