Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | H | b | B | |||
ТПР.14.45.00.000 | 377 | 100 | 288,5 | 280 | 460 | 28,36 |
ТПР.14.45.00.000-01 | 377 | 150 | 338,5 | 280 | 460 | 31,92 |
ТПР.14.45.00.000-02 | 377 | 200 | 388,5 | 280 | 460 | 35,48 |
ТПР.14.45.00.000-03 | 426 | 100 | 313 | 280 | 505 | 30,20 |
ТПР.14.45.00.000-04 | 426 | 150 | 363 | 280 | 505 | 33,76 |
ТПР.14.45.00.000-05 | 426 | 200 | 413 | 280 | 505 | 37,32 |
ТПР.14.45.00.000-06 | 480 | 100 | 340 | 380 | 570 | 50,89 |
ТПР.14.45.00.000-07 | 480 | 150 | 390 | 380 | 570 | 56,55 |
ТПР.14.45.00.000-08 | 480 | 200 | 440 | 380 | 570 | 62,23 |
ТПР.14.45.00.000-09 | 530 | 100 | 365 | 380 | 615 | 52,56 |
ТПР.14.45.00.000-10 | 530 | 150 | 415 | 380 | 615 | 58,22 |
ТПР.14.45.00.000-11 | 530 | 200 | 465 | 380 | 615 | 63,91 |
ТПР.14.45.00.000-12 | 630 | 100 | 415 | 380 | 715 | 55,68 |
ТПР.14.45.00.000-13 | 630 | 150 | 465 | 380 | 715 | 61,34 |
ТПР.14.45.00.000-14 | 630 | 200 | 515 | 380 | 715 | 67,03 |
ТПР.14.45.00.000-15 | 720 | 100 | 460 | 500 | 815 | 69,79 |
ТПР.14.45.00.000-16 | 720 | 150 | 510 | 500 | 815 | 76,62 |
ТПР.14.45.00.000-17 | 720 | 200 | 560 | 500 | 815 | 83,45 |
ТПР.14.45.00.000-18 | 820 | 100 | 510 | 500 | 920 | 73,42 |
ТПР.14.45.00.000-19 | 820 | 150 | 560 | 500 | 920 | 80,24 |
ТПР.14.45.00.000-20 | 820 | 200 | 610 | 500 | 920 | 87,07 |
ТПР.14.45.00.000-21 | 920 | 100 | 560 | 500 | 1030 | 103,60 |
ТПР.14.45.00.000-22 | 920 | 150 | 610 | 500 | 1030 | 110,42 |
ТПР.14.45.00.000-23 | 920 | 200 | 560 | 500 | 1030 | 117,26 |
ТПР.14.45.00.000-24 | 1020 | 100 | 610 | 700 | 1140 | 130,79 |
ТПР.14.45.00.000-25 | 1020 | 150 | 660 | 700 | 1140 | 141,68 |
ТПР.14.45.00.000-26 | 1020 | 200 | 710 | 700 | 1140 | 152,59 |
ТПР.14.45.00.000-27 | 1220 | 100 | 710 | 700 | 1360 | 149,64 |
ТПР.14.45.00.000-28 | 1220 | 150 | 760 | 700 | 1360 | 160,53 |
ТПР.14.45.00.000-29 | 1220 | 200 | 810 | 700 | 1360 | 171,43 |
ТПР.14.45.00.000-30 | 1420 | 100 | 810 | 700 | 1575 | 161,69 |
ТПР.14.45.00.000-31 | 1420 | 150 | 860 | 700 | 1575 | 172,59 |
ТПР.14.45.00.000-32 | 1420 | 200 | 910 | 700 | 1575 | 183,49 |
Техническая характеристика
Технические требования
Таблица размеров