Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн | A | d | L | H* | Smax | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.10.14(1).00.000 | 25 | 38 | М10 | 30 | 60 | 10 | 0,13 |
ТПР.10.14(1).00.000-01 | 32 | 44 | М10 | 30 | 64 | 10 | 0,15 |
ТПР.10.14(1).00.000-02 | 38 | 50 | М10 | 40 | 74 | 12 | 0,17 |
ТПР.10.14(1).00.000-03 | 45 | 60 | М10 | 40 | 83 | 12 | 0,19 |
ТПР.10.14(1).00.000-04 | 57 | 74 | М12 | 50 | 101 | 14 | 0,33 |
ТПР.10.14(1).00.000-05 | 76 | 94 | М12 | 50 | 120 | 14 | 0,39 |
ТПР.10.14(1).00.000-06 | 89 | 106 | М12 | 50 | 137 | 14 | 0,44 |
ТПР.10.14(1).00.000-07 | 108 | 130 | М16 | 80 | 165 | 16 | 0,92 |
ТПР.10.14(1).00.000-08 | 114 | 136 | М16 | 80 | 173 | 16 | 0,97 |
ТПР.10.14(1).00.000-09 | 133 | 154 | М16 | 80 | 193 | 16 | 1,08 |
ТПР.10.14(1).00.000-10 | 159 | 190 | М20 | 100 | 230 | 20 | 1,94 |
ТПР.10.14(1).00.000-11 | 168 | 198 | М20 | 100 | 239 | 20 | 2,03 |
ТПР.10.14(1).00.000-12 | 219 | 244 | М20 | 100 | 290 | 20 | 2,44 |
ТПР.10.14(1).00.000-13 | 273 | 300 | М20 | 100 | 347 | 20 | 3,22 |
ТПР.10.14(1).00.000-14 | 325 | 352 | М24 | 150 | 398 | 30 | 4,45 |
ТПР.10.14(1).00.000-15 | 377 | 410 | М24 | 150 | 468 | 30 | 6,33 |
ТПР.10.14(1).00.000-16 | 426 | 460 | М24 | 150 | 517 | 30 | 7,06 |
ТПР.10.14(1).00.000-17 | 530 | 570 | М24 | 150 | 624 | 30 | 9,42 |
ТПР.10.14(1).00.000-18 | 630 | 670 | М30 | 200 | 735 | 40 | 16,28 |
ТПР.10.14(1).00.000-19 | 720 | 760 | М30 | 300 | 835 | 40 | 23,23 |
Таблица размеров