Шифр изделия (Dн) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | B | Н | h | d | K | K₁ | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | ||||||||||
76 | 76 | 3,5 | 70 | 129 | 30 | 80 | 17 | 10 | 3 | 4 | 1,98 |
89 | 89 | 4,5 | 100 | 146 | 50 | 80 | 17 | 10 | 4 | 6 | 2,24 |
108 | 108 | 4 | 140 | 146 | 50 | 80 | 17 | 10 | 4 | 6 | 2,24 |
133 | 133 | 4 | 210 | 176 | 60 | 100 | 17 | 10 | 4 | 6 | 3,03 |
159 | 159 | 4,5 | 280 | 176 | 60 | 100 | 17 | 10 | 4 | 6 | 3,03 |
219 | 219 | 6 | 560 | 180 | 100 | 100 | 17 | 10 | 6 | 10 | 5,88 |
273 | 273 | 7 | 840 | 180 | 100 | 100 | 17 | 12 | 8 | 10 | 7,56 |
325 | 325 | 8 | 1400 | 180 | 130 | 180 | 25 | 16 | 8 | 10 | 15,1 |
Таблица размеров