| Шифр изделия (Dн-Р-Н₃) | Для трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | A | L | B | Н | Н₁ | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-750-100 | 108 | 750 | 500 | 600 | 85 | 154 | 100 | 8,91 |
| 114-750-100 | 114 | 750 | 500 | 600 | 85 | 157 | 100 | 8,96 |
| 127-900-100 | 127 | 900 | 500 | 600 | 85 | 164 | 100 | 9,37 |
| 133-900-100 | 133 | 900 | 500 | 600 | 85 | 166 | 100 | 9,89 |
| 140-1300-100 | 140 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 170 | 100 | 12,42 |
| 159-1300-100 | 159 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 180 | 100 | 12,70 |
| 168-1300-100 | 168 | 1300 | 550 | 670 | 95 | 184 | 100 | 15,15 |
| 180-1800-100 | 180 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 190 | 100 | 18,84 |
| 194-1800-100 | 194 | 1800 | 600 | 750 | 105 | 197 | 100 | 19,24 |
| 219-2400-100 | 219 | 2400 | 650 | 800 | 120 | 210 | 100 | 25,72 |
| 245-2400-100 | 245 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 222 | 100 | 27,35 |
| 273-2400-100 | 273 | 2400 | 700 | 850 | 120 | 236 | 100 | 29,22 |
| 273-4500-100 | 273 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 236 | 100 | 41,21 |
| 299-4500-100 | 299 | 4500 | 750 | 950 | 150 | 250 | 100 | 49,42 |
| 325-2400-100 | 325 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 262 | 100 | 41,33 |
| 325-5100-100 | 325 | 5100 | 850 | 1000 | 150 | 262 | 100 | 51,98 |
| 377-2400-100 | 377 | 2400 | 850 | 1000 | 120 | 288 | 100 | 44,22 |
| 377-6000-100 | 377 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 288 | 100 | 66,61 |
| 426-3400-100 | 426 | 3400 | 900 | 1060 | 130 | 313 | 100 | 53,58 |
| 426-6000-100 | 426 | 6000 | 900 | 1120 | 170 | 313 | 100 | 70,30 |
| 480-3400-100 | 480 | 3400 | 950 | 1120 | 130 | 340 | 100 | 57,04 |
| 480-8000-100 | 480 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 340 | 100 | 83,74 |
| 530-4500-100 | 530 | 4500 | 1000 | 1180 | 150 | 365 | 100 | 70,29 |
| 530-8000-100 | 530 | 8000 | 970 | 1180 | 190 | 365 | 100 | 87,85 |

Таблица размеров