Марка | Dy | Pх, Н (кгс) | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
А | Н | ||||
КП2-20-48 | 50, 80, 100 | до 4800 (480) | 300 | 200 | 3,01 |
КП2-30-48 | 50, 80, 100 | до 4800 (480) | 300 | 300 | 3,01 |
КП2-40-48 | 50, 80, 100 | до 4800 (480) | 300 | 400 | 3,01 |
КП2-50-48 | 50, 80, 100 | до 4800 (480) | 300 | 500 | 3,01 |
КП2-20-84 | 150, 200, 250, 300 | до 8400 (840) | 400 | 200 | 4,11 |
КП2-30-84 | 150, 200, 250, 300 | до 8400 (840) | 400 | 300 | 4,11 |
КП2-40-84 | 150, 200, 250, 300 | до 8400 (840) | 400 | 400 | 4,11 |
КП2-50-84 | 150, 200, 250, 300 | до 8400 (840) | 400 | 500 | 4,11 |
КП2-20-120 | 350, 400 | до 12000 (1200) | 500 | 200 | 5,04 |
КП2-30-120 | 350, 400 | до 12000 (1200) | 500 | 300 | 5,04 |
КП2-40-120 | 350, 400 | до 12000 (1200) | 500 | 400 | 5,04 |
КП2-50-120 | 350, 400 | до 12000 (1200) | 500 | 500 | 5,04 |
Таблица размеров