Марка | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
А | Н | ||
КПМ10-30-4 | 200 | 300 | 8,6 |
КПМ10-50-4 | 200 | 500 | 12 |
КПМ10-70-4 | 200 | 700 | 15,5 |
КПМ10-90-4 | 200 | 900 | 18,9 |
КПМ10-110-4 | 200 | 1100 | 22,4 |
КПМ10-130-4 | 200 | 1300 | 25,8 |
КПМ10-150-4 | 200 | 1500 | 27,5 |
Таблица размеров