Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
А | Н | |||
КПМ3-30-1 | 120 (12) | 200 | 300 | 5,85 |
КПМ3-40-1 | 120 (12) | 200 | 400 | 6,98 |
КПМ3-50-1 | 120 (12) | 200 | 500 | 8,12 |
КПМ3-30-4 | 480 (48) | 300 | 300 | 7,75 |
КПМ3-40-4 | 480 (48) | 300 | 400 | 9,13 |
КПМ3-50-4 | 480 (48) | 300 | 500 | 10,51 |
КПМ3-30-16 | 1680 (168) | 400 | 300 | 11,93 |
КПМ3-40-16 | 1680 (168) | 400 | 400 | 13,84 |
КПМ3-50-16 | 1680 (168) | 400 | 500 | 15,77 |
КПМ3-30-33 | 3360 (336) | 500 | 300 | 16,28 |
КПМ3-40-33 | 3360 (336) | 500 | 400 | 18,71 |
КПМ3-50-33 | 3360 (336) | 500 | 500 | 21,15 |
Таблица размеров