Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТж | МПж | МТж | МПж | |||
МТж1 | МПж1 | 90х6 | 63х40х6 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,01 | 0,002 |
МТж1 | МПж2 | 90х6 | 63х40х6 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
МТж1 | МПж3 | 90х6 | 63х40х6 | 0,8 | 1 | 0,6 | 0,01 | 0,003 |
МТж1 | МПж4 | 90х6 | 63х40х6 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,01 | 0,004 |
МТж1 | МПж5 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0,01 | 0,003 |
МТж1 | МПж6 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
МТж1 | МПж7 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,01 | 0,004 |
МТж1 | МПж8 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,01 | 0,004 |
МТж1 | МПж9 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,01 | 0,005 |
МТж1 | МПж10 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,01 | 0,006 |
МТж1 | МПж11 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 1 | 0,01 | 0,006 |
МТж1 | МПж12 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 1,1 | 0,01 | 0,007 |
МТж1 | МПж13 | 90х6 | 75х50х6 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,007 |
МТж1 | МПж18 | 90х6 | 6,5 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,01 | 0,005 |
МТж1 | МПж19 | 90х6 | 6,5 | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,01 | 0,005 |
МТж1 | МПж20 | 90х6 | 6,5 | 1,5 | 1 | 1,0 | 0,01 | 0,006 |
МТж1 | МПж21 | 90х6 | 6,5 | 1,5 | 1 | 1,1 | 0,01 | 0,006 |
МТж1 | МПж22 | 90х6 | 6,5 | 1,5 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,007 |
Таблица размеров