Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Траверса | Подвеска | МТБн | МПБн | Верт. | Гориз. | МТБн | МПБн | ||
МТБ1н | МПБ1н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,04 | 0,011 |
МТБ1н | МПБ2н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,04 | 0,013 |
МТБ1н | МПБ3н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,04 | 0,014 |
МТБ1н | МПБ4н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,04 | 0,016 |
МТБ1н | МПБ5н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,04 | 0,017 |
МТБ1н | МПБ6н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,04 | 0,018 |
МТБ1н | МПБ7н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,04 | 0,02 |
МТБ1н | МПБ8н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,04 | 0,021 |
МТБ1н | МПБ9н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 0,04 | 0,023 |
МТБ1н | МПБ10н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 0,04 | 0,024 |
МТБ1н | МПБ11н | 2 [ 10 | [ 16 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 0,04 | 0,025 |
МТБ1н | МПБ14н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,04 | 0,015 |
МТБ1н | МПБ15н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,04 | 0,017 |
МТБ1н | МПБ16н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1 | 0,04 | 0,018 |
МТБ1н | МПБ17н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 0,04 | 0,02 |
МТБ1н | МПБ18н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 0,04 | 0,022 |
МТБ1н | МПБ19н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,3 | 0,04 | 0,024 |
МТБ1н | МПБ20н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 0,04 | 0,026 |
МТБ1н | МПБ21н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,5 | 0,04 | 0,028 |
МТБ1н | МПБ22н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,6 | 0,04 | 0,029 |
МТБ1н | МПБ23н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 0,04 | 0,031 |
МТБ1н | МПБ24н | 2 [ 10 | [ 20 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,04 | 0,033 |
Таблица размеров