Обозначение | Дн | Температура наружной среды °С | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | A | B | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.19.00.000 | 32 | от 100 - 200°С | 59 | 318 | 190 | 120 | 10,40 |
0312.19.00.000-01 | 38 | от 100 - 200°С | 59 | 333 | 205 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-02 | 45 | от 100 - 200°С | 59 | 338 | 210 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-03 | 57 | от 100 - 200°С | 59 | 348 | 220 | 120 | 11,2 |
0312.19.00.000-04 | 76 | от 100 - 200°С | 138 | 358 | 230 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-05 | 89 | от 100 - 200°С | 138 | 363 | 235 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-06 | 108 | от 100 - 200°С | 250 | 383 | 255 | 120 | 16,4 |
0312.19.00.000-07 | 32 | от 200 - 300°С | 89 | 333 | 155 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-08 | 38 | от 200 - 300°С | 89 | 338 | 160 | 120 | 10,5 |
0312.19.00.000-09 | 45 | от 200 - 300°С | 89 | 363 | 185 | 120 | 10,6 |
0312.19.00.000-10 | 57 | от 200 - 300°С | 89 | 378 | 200 | 120 | 11,3 |
0312.19.00.000-11 | 76 | от 200 - 300°С | 193 | 388 | 210 | 120 | 11,4 |
0312.19.00.000-12 | 89 | от 200 - 300°С | 193 | 403 | 225 | 120 | 11,4 |
0312.19.00.000-13 | 108 | от 200 - 300°С | 294 | 413 | 235 | 120 | 16,7 |
Таблица размеров