Обозначение | Номер чертежа исходной документации | Дн | l | Hmin | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Тип 7.50.18 | И 28014.00.00.00 | 18 | 18 | 50 | 0,33 |
Тип 7.50.25 | И 28014.00.00.00 | 25 | 18 | 50 | 0,33 |
Тип 7.50.32 | И 28014.00.00.00 | 32 | 18 | 50 | 0,33 |
Тип 7.60.38 | И 28014.00.00.00 | 38 | 18 | 60 | 0,34 |
Тип 7.60.45 | И 28014.00.00.00 | 45 | 18 | 60 | 0,34 |
Тип 7.60.57 | И 28014.00.00.00-01 | 57 | 30 | 60 | 0,34 |
Тип 7.90.76 | И 28014.00.00.00-01 | 76 | 30 | 90 | 0,38 |
Тип 7.90.89 | И 28014.00.00.00-01 | 89 | 30 | 90 | 0,38 |
Тип 7.100.108 | И 28014.00.00.00-01 | 108 | 30 | 100 | 0,39 |
Таблица размеров