Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d | A | B | k | b | lo | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.14.00.000 | 32 | 19 | 10 | 410 | 120 | 130 | 20 | 30 | 3,70 |
0312.14.00.000-01 | 38 | 30 | 10 | 420 | 120 | 140 | 20 | 30 | 3,90 |
0312.14.00.000-02 | 45 | 39 | 10 | 430 | 120 | 150 | 20 | 30 | 3,9 |
0312.14.00.000-03 | 57 | 68 | 10 | 470 | 130 | 170 | 20 | 30 | 4,3 |
0312.14.00.000-04 | 76 | 160 | 10 | 500 | 140 | 180 | 20 | 30 | 4,6 |
0312.14.00.000-05 | 89 | 221 | 12 | 540 | 150 | 200 | 20 | 30 | 5,6 |
0312.14.00.000-06 | 108 | 270 | 12 | 560 | 150 | 220 | 20 | 40 | 6,4 |
0312.14.00.000-07 | 133 | 392 | 12 | 640 | 170 | 250 | 25 | 40 | 7,8 |
0312.14.00.000-08 | 159 | 540 | 12 | 690 | 180 | 280 | 25 | 40 | 9,6 |
0312.14.00.000-09 | 219 | 1376 | 16 | 810 | 210 | 330 | 30 | 55 | 13,2 |
Таблица размеров