Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
0312.33.00.000 | 32 | 200 | 10 | 2,70 |
0312.33.00.000-01 | 38 | 200 | 10 | 2,80 |
0312.33.00.000-02 | 45 | 200 | 10 | 2,9 |
0312.33.00.000-03 | 57 | 600 | 12 | 4,5 |
0312.33.00.000-04 | 76 | 600 | 12 | 5,8 |
0312.33.00.000-05 | 89 | 600 | 12 | 6,2 |
0312.33.00.000-06 | 108 | 600 | 12 | 9,2 |
0312.33.00.000-07 | 133 | 1200 | 16 | 10,9 |
0312.33.00.000-08 | 159 | 1200 | 16 | 11,9 |
0312.33.00.000-09 | 219 | 1200 | 16 | 19,5 |
0312.33.00.000-10 | 273 | 1800 | 20 | 22,9 |
0312.33.00.000-11 | 325 | 1800 | 20 | 24,8 |
0312.33.00.000-12 | 377 | 2400 | 22 | 39,1 |
0312.33.00.000-13 | 426 | 3900 | 27 | 43,5 |
Таблица размеров