Обозначение | Py, мпа (кгс/см2) | Dy | Dн | Dн1 | L | l | H | h | h1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-567.00.000 | 2,5 (25) | 200 | 219 | 426 | 720 | 360 | 1071 | 740 | 365 | 310 |
ТС-567.00.000-01 | 2,5 (25) | 250 | 273 | 530 | 840 | 420 | 1309 | 900 | 380 | 502 |
ТС-567.00.000-02 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 630 | 980 | 490 | 1437 | 975 | 400 | 730 |
ТС-567.00.000-03 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 426 | 720 | 360 | 1055 | 725 | 355 | 260 |
ТС-567.00.000-04 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 530 | 840 | 420 | 1291 | 890 | 365 | 421 |
ТС-567.00.000-05 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 630 | 980 | 490 | 1416 | 960 | 390 | 656 |
Таблица размеров