Обозначение | Py, мпа (кгс/см2) | Dy | Dн | Dн1 | Dн2 | H | H1 | h | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-569.00.000-00 | 2,5 (25) | 40 | 159 | 45 | 57 | 360 | 405 | 260 | 345 | 17,1 |
ТС-569.00.000-01 | 2,5 (25) | 50 | 159 | 57 | 76 | 410 | 456 | 290 | 365 | 19,5 |
ТС-569.00.000-02 | 2,5 (25) | 65 | 219 | 76 | 89 | 490 | 534 | 340 | 425 | 30,7 |
ТС-569.00.000-03 | 2,5 (25) | 80 | 219 | 89 | 108 | 525 | 569 | 375 | 425 | 36,4 |
ТС-569.00.000-04 | 2,5 (25) | 100 | 325 | 108 | 133 | 620 | 662 | 450 | 525 | 69,6 |
ТС-569.00.000-05 | 2,5 (25) | 125 | 325 | 133 | 159 | 690 | 732 | 470 | 525 | 78,5 |
ТС-569.00.000-06 | 2,5 (25) | 150 | 426 | 159 | 194 | 875 | 933 | 550 | 650 | 114,9 |
ТС-569.00.000-07 | 2,5 (25) | 200 | 530 | 219 | 273 | 1120 | 1168 | 700 | 850 | 201,9 |
ТС-569.00.000-08 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 40 | 159 | 45 | 57 | 360 | 406 | 260 | 345 | 16,3 |
ТС-569.00.000-09 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 50 | 159 | 57 | 76 | 410 | 456 | 290 | 365 | 19,4 |
ТС-569.00.000-10 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 65 | 219 | 76 | 89 | 490 | 534 | 340 | 425 | 29,4 |
ТС-569.00.000-11 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 80 | 219 | 89 | 108 | 525 | 569 | 375 | 425 | 33,5 |
ТС-569.00.000-12 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 100 | 325 | 108 | 133 | 620 | 662 | 450 | 525 | 62,2 |
ТС-569.00.000-13 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 125 | 325 | 133 | 159 | 690 | 732 | 470 | 525 | 70,4 |
ТС-569.00.000-14 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 150 | 426 | 159 | 194 | 875 | 928 | 550 | 650 | 118 |
ТС-569.00.000-15 | 1,6 (16) и 1,0 (10) | 200 | 530 | 219 | 273 | 1105 | 1163 | 700 | 850 | 266,7 |
Таблица размеров